m&m's Movie Charts: le jury, c'est toi!
Grâce à Cineman, il est désormais possible de devenir membre du plus grand jury suisse de cinéma et de gagner des prix. Sous la direction de Red, Yellow, Blue et Green, des milliers de cinéphiles désignent chaque année les meilleurs et les pires films.
Une Fiat 500C à gagner!
Cineman offre la possibilité à ses membres de gagner une FIAT 500C d'une valeur de Frs 28'250.-!
Rappelons brièvement le règlement: chaque vote à un film équivaut à une participation. C'est-à-dire: plus un membre donne son avis sur des films, plus il augmente ses chances de gagner la FIAT 500C. Plus d'infos >>
| = consternant | Red, le fan d'action [Plus] | ||
| = passable | Yellow, le comique [Plus] | ||
| = moyen | Blue, le cinéphile [Plus] | ||
| = bon | Miss Green, la romantique [Plus] | ||
| = chef-d'oeuvre | Les Minis [Plus] |
| 1. | Les Vengeurs | 4.54 |
|
|
|
| 2. | Indian Palace | 4.15 |
|
|
|
| 3. | Un cuento chino | 4.03 |
|
|
|
| 4. | This Must Be the Place | 4.03 |
|
|
|
| 5. | The Artist | 4.02 |
|
|
| 1. | Les Vengeurs | 4.54 |
|
|
|
| 2. | L'enfance volée | 4.28 |
|
|
|
| 3. | Indian Palace | 4.15 |
|
|
|
| 4. | 50/50 | 4.04 |
|
|
|
| 5. | Un cuento chino | 4.03 |
|
|



