Movie guide Zurich - Today
| a | Men in Black 3 14:30, 17:15, 20:00 G | 12/14y. | 3D |
|
|
|
| b | Men in Black 3 15:00, 17:45, 20:30 Egf | 12/14y. | 3D |
|
|
|
| 1 | The Dictator 14:00, 16:15, 18:30, 21:00 G | 12/14y. |
|
|
|
| 2 | The Avengers 14:00, 17:00, 20:15 Egf | 12y. | 3D |
|
|
|
| 3 | The Dictator 14:00, 16:15, 18:30, 21:00 Egf | 12/14y. |
|
|
|
| 4 | American Pie: Reunion 15:00, 17:45, 20:30 G | 12/14y. |
|
|
|
| 5 | The Pirates! Band of Misfits 14:30 G | 6/8y. | 3D |
|
|
|
| 5 | The Avengers 17:15, 20:30 G | 12y. | 3D |
|
|
|
| 6 | American Pie: Reunion 14:30, 20:30 Egf | 12/14y. |
|
|
|
| 6 | 2 Days in New York 17:15 G | 16y. |
|
|
|
| 7 | Salmon Fishing in the Yemen 14:30, 20:30 G | 12y. |
|
|
|
| 7 | Intouchables 17:15 G | 12y. |
|
|
|
| 8 | Hanni & Nanni 2 14:00, 16:15 G | 6/8y. |
|
|
|
| 8 | Project X 18:30, 20:45 G | 16y. |
|
|
|
| 9 | Dark Shadows 15:00, 17:45, 20:45 Egf | 12/14y. |
|
|
|
| 10 | Dark Shadows 15:00, 17:45, 20:45 G | 12/14y. |
|
|
|
| 1 | Dark Shadows 15:00, 17:45, 20:45 G | 12/14y. |
|
|
|
| 2 | Hanni & Nanni 2 14:00, 16:30 G | 6/8y. |
|
|
|
| 2 | The Avengers 20:00 G | 12y. |
|
|
|
| 3 | American Pie: Reunion 14:30, 17:30, 20:30 G | 12/14y. |
|
|
|
| 4 | The Cold Light of Day 14:15, 17:15, 20:15 G | 16y. |
|
|
|
| 1 | Journey 2: The Mysterious Island 13:15, 15:15 G | 6/10y. | 3D |
|
|
|
| 1 | The Lucky One 17:30, 20:15 G | 12/14y. |
|
|
|
| 2 | Titeuf, le film 13:15 CH | 6/8y. |
|
|
|
| 2 | Fünf Freunde 15:15 G | 6/8y. |
|
|
|
| 2 | Salmon Fishing in the Yemen 17:30 Egf | 12y. |
|
|
|
| 2 | Dark Shadows 20:15 Egf | 12/14y. |
|
|
|
| 3 | Hanni & Nanni 2 10:45, 13:15, 15:45 G | 6/8y. |
|
|
|
| 3 | American Pie: Reunion 18:00, 21:00 G | 12/14y. |
|
|
|
| 4 | The Dictator 10:45, 12:15, 14:15, 16:30, 18:45, 21:00 G | 12/14y. |
|
|
|
| 5 | Men in Black 3 10:45, 13:00, 15:30, 18:15, 21:00 G | 12y. | 3D |
|
|
|
| 6 | Mirror Mirror 13:00 G | 6/10y. |
|
|
|
| 6 | Dark Shadows 15:30, 18:15, 21:00 G | 12/14y. |
|
|
|
| 7 | The Avengers 13:45, 17:00, 20:15 G | 12y. | 3D |
|
|
|
| 8 | Men in Black 3 12:15, 14:45, 17:45, 20:30 Egf | 12y. | 3D |
|
|
|
| 9 | The Pirates! Band of Misfits 10:45, 13:30 G | 6/8y. | 3D |
|
|
|
| 9 | We Bought a Zoo 15:45 G | 6/8y. |
|
|
|
| 9 | Türkisch für Anfänger - Der Film 18:30 G | 12/14y. |
|
|
|
| 9 | Project X 21:00 G | 16y. |
|
|
|
| 10 | Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked 13:00 G | 6y. |
|
|
|
| 10 | Das Haus Anubis - Pfad der 7 Sünden 15:00 G | 6/8y. |
|
|
|
| 10 | Intouchables 16:45 G |
|
|
|
| 10 | Nachtexpress 19:00, 21:00 CH | 14y. |
|
|
|
| My Week with Marilyn 14:30, 18:45 Egf | 12y. |
|
|
|
| Un cuento chino 16:45, 21:00 Spgf | 12y. |
|
|
|
| A Royal Affair 12:15 Ogf | 12/14y. |
|
|
|
| 2 Days in New York 15:00, 18:00, 20:30 Egf | 16y. |
|
|
|
| 1 | The Deep Blue Sea 12:30 Egf | 12/14y. |
|
|
|
| 1 | Abrir puertas y ventanas 15:30, 20:30 Spgf | 12/14y. |
|
|
|
| 1 | Intouchables 18:00 Fg | 12y. |
|
|
|
| 2 | Messies, ein schönes Chaos 13:00 CH | 12y. |
|
|
|
| 2 | Weekend 16:00, 18:30, 21:00 Eg | 16y. |
|
|
|
| 1 | Mama Africa 13:30 Og | 16y. |
|
|
|
| 1 | Moonrise Kingdom 15:30, 18:45, 21:00 Egf | 16y. |
|
|
|
| 2 | L'ombrello di Beatocello 14:00 Ogf | 16y. |
|
|
|
| 2 | L'enfant d'en haut 16:00, 18:15, 20:30 Fg | 12/14y. |
|
|
|
| 1 | The Dictator 14:30, 16:30, 18:45, 21:00 Egf | 12/14y. |
|
|
|
| 2 | Türkisch für Anfänger - Der Film 14:15, 17:15, 20:30 G | 12/14y. |
|
|
|
| 3 | The Hunger Games 14:15 G | 12/14y. |
|
|
|
| 3 | The Girl with the Dragon Tattoo 17:15 Egf | 16y. |
|
|
|
| 3 | Bel Ami 20:30 Egf | 12/14y. |
|
|
|
| 4 | The Iron Lady 14:45, 17:45, 20:45 Egf | 12/14y. |
|
|
|
| 5 | Mirror Mirror 14:45 G | 6/10y. |
|
|
|
| 5 | The Lady 17:45, 20:45 Egf | 12/14y. |
|
|
|
| 6 | Intouchables 14:00, 17:00, 20:00 Fg | 12y. |
|
|
|
| 1 | Men in Black 3 15:00, 18:00, 21:00 Egf | 12/14y. | 3D |
|
|
|
| 2 | Dark Shadows 14:30, 17:30, 20:30 Egf | 12/14y. |
|
|
|
| 3 | Salmon Fishing in the Yemen 14:00, 17:00, 20:00 Egf | 12y. |
|
|
|
| 4 | Men in Black 3 14:30, 17:30, 20:30 G | 12/14y. | 3D |
|
|
|
|
Jeux interdits 15:00 Fe |
| Putty Hill 18:15 Eg |
|
|
| Die singende Stadt 20:45 G |
|
|
| Studio 1 | The Best Exotic Marigold Hotel 14:00, 17:00, 20:00 Egf | 12y. |
|
|
|
| Studio 2 | 50/50 14:30, 20:30 Egf | 12/14y. |
|
|
|
| Studio 2 | The Lucky One 17:30 Egf | 12y. |
|
|
|
| 1 | Men in Black 3 14:30, 17:30, 20:30 Egf | 12/14y. | 3D |
|
|
|
| 2 | The Hunger Games 14:00, 17:00, 20:00 Egf | 12/14y. |
|
|
|
| 1 |
The Black Power Mixtape 1967-1975
12:15 Og
| 16y. |
|
|
|
| 1 |
Moonrise Kingdom
14:15, 16:30, 18:45, 21:00 Egf
| 12y. |
|
|
|
| 2 |
Balkan Melodie
12:30 Ogf
| 6/10y. |
|
|
|
| 2 |
Forbidden Voices
15:00, 19:00 Og
| 12/14y. |
|
|
|
| 2 |
Kampf der Königinnen
17:15 CH
| 6/8y. |
|
|
|
| 2 |
Iron Sky
21:15 Og
| 16y. |
|
|
|
| 3 |
Mumbai Diaries
11:00 Ogf
| 16y. |
|
|
|
| 3 |
L'enfant d'en haut
13:00, 18:15 Fg
| 12/14y. |
|
|
|
| 3 |
Marley
15:15, 20:30 Egf
| 12y. |
|
|
|
| 4 |
Die Kinder vom Napf
12:00 CH
| 6/8y. |
|
|
|
| 4 |
2 Days in New York
14:00, 16:15, 18:30, 20:45 Egf
| 16y. |
|
|
|
| Nobody Else But You 15:00 Fg | 12/14y. |
|
|
|
| La guerre est déclarée 18:15 Fg | 12y. |
|
|
|
| Shame 20:30 Egf | 16y. |
|
|
|
| Ahimsa - Die Stärke von Gewaltfreiheit 12:00 Og |
|
|
| Effi Briest 14:15 G |
|
|
| Die Sehnsucht der Veronika Voss 17:00 G |
|
|
| Die Ehe der Maria Braun 19:00 G |
|
|
| In einem Jahr mit 13 Monden 21:15 G |
|
|
| 1 |
American Pie: Reunion
10:45, 13:05, 15:30, 18:00, 20:30, 23:10 G
| 12/14y. |
|
|
|
| 2 |
The Dictator
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00 G
| 12/14y. |
|
|
|
| 3 |
Men in Black 3
00:30, 10:30, 12:45, 15:00, 17:20, 19:40, 22:10 G
| 12y. | 3D |
|
|
|
| 4 |
Das Haus Anubis - Pfad der 7 Sünden
11:45, 13:45 G
| 6/8y. |
|
|
|
| 4 |
Dark Shadows
15:45, 20:45, 23:15 G
| 12/14y. |
|
|
|
| 4 |
Dark Shadows
18:15 Egf
| 12/14y. |
|
|
|
| 5 |
Journey 2: The Mysterious Island
11:30, 14:15 G
| 6/10y. | 3D |
|
|
|
| 5 |
The Avengers
17:00 Egf
| 12y. | 3D |
|
|
|
| 5 |
The Avengers
20:00 G
| 12y. | 3D |
|
|
|
| 5 |
The Hunger Games
23:00 G
| 12/14y. |
|
|
|
| 6 |
Men in Black 3
00:15, 11:00, 13:15, 15:30, 17:45, 20:00, 22:15 Egf
| 10/12y. | 3D |
|
|
|
| 7 |
The Cold Light of Day
00:01, 19:40, 21:45 G
| 16y. |
|
|
|
| 7 |
Hanni & Nanni 2
11:00, 13:15, 15:30 G
| 6/8y. |
|
|
|
| 7 |
The Lucky One
17:30 G
| 12y. |
|
|
|
| 8 |
Project X
00:15, 15:20, 22:10 G
| 16y. |
|
|
|
| 8 |
Fünf Freunde
11:00, 13:15 G
| 6/8y. |
|
|
|
| 8 |
Türkisch für Anfänger - Der Film
17:40 G
| 12/14y. |
|
|
|
| 8 |
The Lucky One
20:00 G
| 12y. |
|
|
|
| 9 |
We Bought a Zoo
11:00, 16:00 G
| 6/8y. |
|
|
|
| 9 |
Intouchables
13:30, 20:45 G
| 12y. |
|
|
|
| 9 |
The Dictator
18:45 Egf
| 12/14y. |
|
|
|
| 9 |
Chronicle
23:15 G
| 12/14y. |
|
|
|
| CINE DELUXE 10 |
Men in Black 3
00:01, 21:00 Egf
| 12y. | 3D |
|
|
|
| CINE DELUXE 10 |
Men in Black 3
15:30, 18:15 G
| 12y. | 3D |
|
|
|

